
핫세일 체인 블록 / 체인 호이스트 / 체인 풀리 블록
핫세일 체인 블록/체인 호이스트/체인 풀리 블록 VT 체인 블록, VT 레버 호이스트, 3T VITAL 등. 저희는 이 분야에서 오랜 경험을 쌓아 왔습니다. 제품 라인에 대한 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락주세요
문의 보내기설명
기본 정보
| 모델 번호 | CH-B형 |
| 체인 폭포 | 1 |
| 인증 | CE, ISO9001:2000 |
| 상태 | 새로운 |
| 색상 | 노란색 |
| 용량 | 0.5톤에서 50톤까지 |
| 리프팅 높이 | 3m 표준, 기타 리프트 이용 가능 |
| 체인 | G80 로드 체인 및 아연 핸드 체인 |
| 운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
| 사양 | 0.5톤에서 50톤까지 |
| 등록 상표 | 하이토 |
| 기원 | 중국 칭다오 |
| HS 코드 | 73269010 |
| 생산 능력 | 50톤/월 |
제품 설명
핫세일 체인 블록 / 체인 호이스트 / 체인 풀리 블록VT 체인 블록, VT 레버 호이스트, 3T VITAL 등.
저희는 수년간 이 분야에서 일해왔습니다. 저희 분야와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.
저희는 고객님께 최고의 가격, 좋은 품질, 정확한 납기를 보장해 드립니다.
자동 더블 폴 브레이크 시스템
가볍고 견고한 구조
최대 하중을 들어올리기 위한 낮은 노력
완전 단조 후크
풀 머신 리프트 휠
ISO 고급 합금 로드 체인
아연 도금 핸드 체인이 기본으로 제공됩니다.
| 모델 | CHB005 | CHB010 | CHB015 | CHB020 | CHB030 | CHB050 | CHB100 | CHB200 | CHB300 | CHB500 | |
| 용량(톤) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| 표준 리프트(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | |
| 주행 시험 하중(Kn) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 | 375 | 625 | |
| 최대 하중을 들어 올리는 데 필요한 노력(N) | 231 | 309 | 320 | 360 | 340 | 414 | 414 | 828 | 828 | 828 | |
| 헤드룸(클로즈업) Hmin(mm) | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| 하중 사슬의 낙하 횟수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| 로드 체인 직경(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 치수(mm) | 에이 | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
| 비 | 127 | 158 | 174 | 187 | 199 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| 기음 | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| 후크 오프닝 | 30 | 28 | 36 | 33.5 | 40 | 50 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
| 순중량(kg) | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | 45.5 | 83 | 193 | 268 | 1120 | |
| 미터당 추가 중량 추가 리프트(kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 28 | 54 | |
관련 상품






